Beispiele von Lösungsbausteinen
| Modul | Inhalt |
| Der Architecture Check | 1 Tag Analyse Ihrer aktuellen SQL/BI-Landschaft + Roadmap. |
| Cloud-Migration Light | Begleitung des Umzugs von Excel/Lokal zu Snowflake/AWS/Azure. |
| The Clean Core | Aufbau eines Datenmodells. |
| Fractional Lead Architect | Ich bin 4 Stunden pro Woche dein Sparringspartner für die IT. |
Beispiele für spezifische Leistungsbausteine für Family Offices (FO’s):
| Modul | Fokus | Nutzwert für das FO |
| Asset-Harmonisierung | Zusammenführung von Bankdepots, Immobilien-VPI und Beteiligungsdaten. | 360-Grad-Blick auf das Gesamtvermögen. |
| Custom Risk-Dashboards | Entwicklung spezifischer Kennzahlen (VaR, Stresstests) für Privatvermögen. | Frühwarnsystem für Marktschwankungen. |
| Data Governance & Security | Aufbau einer hochsicheren On-Premise oder Private-Cloud-Lösung. | Schutz der Privatsphäre vor fremdem Zugriff. |
| Automatisiertes Reporting | Ablösung von manuellen Excel-Listen durch valide Power BI Reports. | Zeitgewinn für die strategische Beratung. |
Lösungen
- Aufbau von Datenarchiteckturen
- Aufbau von Data Warehouses, Datenbanken, Datenplattformen
- Aufbau von ETL/ELT Strecken
- Aufbau von Berichten / Reporting
- Betreuung von Datenplattformen und Datenbanken
- Betreuung von ETL/ELT Strecken
- Betreuung der Berichte / des Reportings
- Analyse und Behebung von Datenproblemen, Performanceproblemen etc.
Beratung
- Review und Analyse von bestehenden Daten-Architekturen, Datenbanken, Datenplattformen, ETL/ELT Strecken und Reportinglandschaften
- Auswahl von Daten-Infrastrukturen und -Architekturen
- Entwurf von passenden, individuellen Datenmodellen
- Empfehlung für Teamgröße und Kosten in Ihrem Unternehmen